Shirley Ann

Gender Female
Town where life was pronounced extinct Denmark Hill
Date of Inquest 11.08.2026 @3pm
Inquest Opened
Current Status Inquest to be heard at South London Coroner's Court 1, 2nd Floor, Davis House, Robert Street, Croydon CR0 1QQ

INQUEST

Click on the name for more information

Date of Birth Forename Surname Gender Date of Inquest Time
19.12.1942 Charles Thomas CHURCH Male 31.07.2026 @11.30am
01.09.1970 Stephen Alexander BUCHORSKI Male 31.07.2026 @1pm
07.02.1948 Debra SLABAS Female 31.07.2026 @2pm
27.11.1943 Mahshid TRAVERS-SPENCER Female 03.08.2026 @10am
29.11.2002 Matheus DOS SANTOS MORI Male 03.08.2026 @9.30am Opening
24.04.1963 Michael Robin PITCHFORD Male 03.08.2026 @10am
28.11.1976 Emma COLLIER Female 04.08.2026 @9.30am PIRH
27.11.1943 Mahshid TRAVERS-SPENCER Female 04.08.2026 @10am
11.01.2008 Lana COLEMAN Female 04.08.2026 @10.30am PIRH
24.04.1948 Steven Andrew EDMONDS Male 05.08.2026 @9.00am Opening
28.03.1960 Man Sze CHEUNG LEUNG Female 05.08.2026 9.30am Opening
11.07.1942 Michael Edward POUPART Male 05.08.2026 @10am
18.01.2007 Loki SEPPANEN Male 05.08.2026 @10am
11.11.1985 Mikal Jahan MURSALEEN Male 05.08.2026 @2pm PIRH IV
28.02.1947 Malcolm Fred RUDKIN Male 07.08.2026 @10am
11.01.1937 Patrick Bernard KELLY Male 07.08.2026 @2pm
23.09.2009 Emmanuel Temitope PALMER Male 10.08.2026 @10am
10.06.1971 Jamie Brian CHOWN Male 10.08.2026 @10am
13.03.1946 Peter MORPHETT Male 12.08.2026 @10am
10.06.1971 Jamie Brian CHOWN Male 11.08.2026 @10am
02.06.1953 Elizabeth RYAN Female 11.08.2026 @1pm
22.11.1938 Joan Audrey ALCOCK Female 11.08.2026 @2pm
04.05.1939 Shirley Ann TELLING Female 11.08.2026 @3pm
07.06.1951 Faizul Ansari Kahlil MOHAMED Male 12.08.2026 @10am
10.06.1971 Jamie Brian CHOWN Male 12.08.2026 @10am
07.05.1990 Aimee WONG Female 13.08.2026 @10am
25.03.1933 Eileen BIRD Female 13.08.2026 @10am
29.05.1946 Terence Charles BATES Male 13.08.2026 @1pm
07.05.1990 Aimee WONG Female 14.08.2026 @10am
12.03.1975 Dawn Patricia VICKERS Female 14.08.2026 @10am
05.11.1949 Catherine Mary WILLIAMS Female 17.08.2026 @10am
17.06.1940 Elfriede PIRKER Female 17.08.2026 @11am
15.11.1971 Gordon Howard Richard MILEHAM Male 18.08.2026 @10am
21.11.1973 Michelle Dyan MILEHAM Female 18.08.2026 @10am
17.06.1940 Elfriede PIRKER Female 18.08.2026 @10am
29.12.1983 Claire JARRATT Female 18.08.2026 @2pm
13.04.1947 Ronald Peter JAMES Male 19.08.2026 @10am
17.06.1940 Elfriede PIRKER Female 19.08.2026 @10am
14.12.1933 Ivy May WALLACE Female 20.08.2026 @10am
14.04.1980 Carl Anthony TOWN Male 20.08.2026 @2pm
08.12.1992 Hayleigh Marie HANNAY Female 20.08.2026 @3pm
26.02.1940 Sylvia A G CROWTHER Female 21.08.2026 @10am
14.11.1951 Ronald Frederick KENDALL Male 24.08.2026 @10am
05.05.1936 Jonathan Soneye LISK Male 24.08.2026 @10am
14.11.1951 Ronald Frederick KENDALL Male 25.08.2026 @10am
20.07.1945 Mary DALGARNO Female 26.08.2026 @10am

Information on attending an inquest »