Malcolm Fred

Gender Male
Town where life was pronounced extinct Lewisham
Date of Inquest 07.08.2026 @10am
Inquest Opened
Current Status Inquest to be heard at South London Coroner's Court 1, 2nd Floor, Davis House, Robert Street, Croydon CR0 1QQ

INQUEST

Click on the name for more information

Date of Birth Forename Surname Gender Date of Inquest Time
29.12.1989 Luke Robert WICKER Male 08.067.2026 @10am
20.11.1963 Athol Antony WITTER Male 08.07.2026 @10am
10.02.1981 Gareth Alexander Cerdyn EVANS Male 09.07.2026 @2pm
20.11.1963 Athol Antony WITTER Male 09.07.2026 @10am
11.01.2004 Mehak SHARMA Female 10.07.2026 @10am PIRH
08.09.1971 Marie Desiree Corinna STEPHEN Female 10.07.2026 @10am PIRH
07.03.1959 Carmen THEODOULOU Female 13.07.2026 @9.30am
20.10.1949 Keith Kitson GLASHEN Male 13.07.2026 @10am
07.03.1959 Carmen THEODOULOU Female 14.07.2026 @10am
20.10.1949 Keith Kitson GLASHEN Female 14.07.2026 @10am
11.12.1959 Sarah PEPIN Female 15.07.2026 @10am
20.10.1949 Keith Kitson GLASHEN Male 15.07.2026 @10am
19.02.1950 Mervyn William WAITON Male 15.07.2026 @3pm
18.02.1947 Owen Michael KEANE Male 16.07.2026 @10am
06.07.1976 Tanya Cassandra PRIOR Female 17.07.2026 @10am
03.10.1946 Rosemarie Ann DORLING Female 17.07.2026 @10am
18.10.1929 Ann Philomena BRADY Female 20.07.2026 @10am
20.03.1940 Sidney John SELFE Male 20.07.2026 @10am
18.10.1929 Ann Philomena BRADY Female 21.07.2026 @10am
20.03.1940 Sidney John SELFE Male 21.07.2026 @10am
04.02.1934 Roy Cecil David WALKER Male 21.07.2026 @1.30pm
18.10.1929 Mary Patricia BRADY Female 22.07.2026 @10am
20.11.1998 Caliya Abdul Rashid MOHAMED Female 22.07.2026 @10am
20.03.1962 Anthony SAUNDERS Male 22.07.2026 @ 2pm PIRH
19.09.1954 Raphael Michael BADO Male 23.07.2026 @10am
22.07.1938 Rupert George FRANCIS Male 23.07.2026 @10am
13.01.1975 Paul William MCCARROLL Male 24.07.2026 @10am PIRH II
14.07.1987 Keighley Bernadette LINGLEY Female 24.07.2026 @11am
10.01.1966 Patricia Anne AKOTO-APPIAH Female 24.07.2026 @10am
09.07.1989 Charles Edward SMITH Male 24.07.2026 @2pm
07.05.1968 Linda CRAVEN Female 27.07.2026 @10am
02.10.1982 Tayyibah RAMZAN Female 28.07.2026 @10am PIRH
29.06.1968 Malcolm ONeil BOYCE Male 29.07.2026 @10am
13.08.2024 Zarae R'niyah HENDRY-HAYNES Female 30.07.2026 @10am
13.08.2024 Zarae R'niyah HENDRY-HAYNES Female 31.07.2026 @10am
09.07.1962 Neil BRETT Male 31.07.2026 @1.30pm
09.07.1962 Clive BRETT Male 31.07.2026 @1.30pm
27.11.1943 Mahshid TRAVERS-SPENCER Female 03.08.2026 @10am
24.04.1963 Michael Robin PITCHFORD Male 03.08.2026 @10am
28.11.1976 Emma COLLIER Female 04.08.2026 @9.30am PIRH
27.11.1943 Mahshid TRAVERS-SPENCER Female 04.08.2026 @10am
11.01.2008 Lana COLEMAN Female 04.08.2026 @10.30am
11.07.1942 Michael Edward POUPART Male 05.08.2026 @10am
11.11.1985 Mikal Jahan MURSALEEN Male 05.08.2026 @2pm PIRH IV
18.01.2007 Loki SEPPANEN Male 05.08.2026 @10am
28.10.1929 Pamela JOHNS Female 06.08.2026 @10am PIRH
03.07.1930 Jeanne Lawrence DRISCOLL Female 06.08.2026 @10am
28.02.1947 Malcolm Fred RUDKIN Male 07.08.2026 @10am
11.01.1937 Patrick Bernard KELLY Male 07.08.2026 @2pm

Information on attending an inquest »